Les abonnés sont prioritaires pour l'achat de places jusqu'à lundi 23h59.
Le grand public rentrera dans la vente le mardi 30 avril.
| Plein tarif | Moins de 16 ans | Seniors, demandeurs d'emploi, étudiants | |
| KOP SUD | 10 € | 10 € | 10 € |
CORNER MUSÉE - CORNER NORD | 13 € | 10 € | 11 € |
| CORNER FAMILLE | 13 € | 10 € | 11 € |
| HENRI-POINT SURFACE | 15 € | 11 € | 13 € |
| HENRI-POINT LATÉRALE | 20 € | 14 € | 18 € |
CENTRALE | 25 € | 18 € | 22 € |
BALCON EST LATÉRALE (B35-36-38-39) | 30 € | 23 € | 27 € |
CARRÉ LÉGENDE | 35 € | 25 € | 31 € |
PIERRE-FAURAND (16-17-19) | 40 € | 30 € | 33 € |
BALCON EST CENTRAL (B37) | 40 € | 30 € | 33 € |
| PIERRE-FAURAND (10-11-18) | 45 € | 35 € | 38 € |
Pour favoriser la dématérialisation et réduire les impressions de papier, un supplément d'un euro sera appliqué lors de l'achat d'un billet aux guichets de la Billetterie Officielle du stade Geoffroy-Guichard.
DERNIÈRES ACTUS
Ne manque rien de l’actu’ des Kids !
Les résultats des 11 et 12 avril 2026
Découvrez les résultats de toutes les équipes stéphanoises engagées le week-end dernier.
Les U17N concèdent le nul en Corse
Ce dimanche, les U17N de l’ASSE ont concédé le nul sur la pelouse de la JS Ajaccio (3-3).
La réserve prend un point à Moulins
Opposés à Moulin Yzeure ce samedi soir dans un match important pour le maintien, les jeunes Verts ont pris le point du match nul (1-1), restant ainsi devant leurs adversaires au classement.